Máy đo điện cơ đồ 2 kênh
Model: Neuro MEP Micro
Hãng sản xuất: Neurosoft – CHLB Nga
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Giá trị |
Bộ khuếch đại | |
Số kênh | 2 |
Tốc độ mẫu | 200 Hz – 100 kHz |
Trở kháng đầu vào | >= 1 GOhm |
Độ nhiễu đầu vào RMS | <=0.5 µV |
Bộ lọc thông cao | 0.05-3000 Hz |
Bộ lọc thông thấp | 10-20000 Hz |
Bộ lọc khe (có thể Mở/Tắt) 50/60 Hz | >= 40 dB |
Ngưỡng thông dụng | >= 100 dB |
Kích thích điện | |
Số đầu ra | 2 |
Trở kháng kích thích | 0.1-100 mA |
Thời lượng kích thích | 0.1-5 ms |
Tần suất kích thích | 0.05-100 Hz |
Kích thích thính giác | |
Mức độ kích thích | 0-118 dB (TA-01)
0-126 dB (TDH-39) |
Tần suất kích thích | 0.1-100 Hz |